| 发生业务 | 成本模式 | 公允价值模式 |
| (一)科目设置 | ①投资性房地产 ②投资性房地产累计折旧(摊销) ③投资性房地产减值准备 | 投资性房地产—成本 —公允价值变动 |
| (二)账务处理 | ||
| 1.增加时 | ①外购时(价、税、费) 借:投资性房地产 贷:银行存款 | ①外购时(价、税、费) 借:投资性房地产—成本 贷:银行存款 |
| ②自行建造 借:投资性房地产 贷:开发成本/在建工程等 | ②自行建造 借:投资性房地产—成本 贷:开发成本/在建工程等 | |
| 注意: ①出租时,房、地均转换为投资性房地产; ②建造过程中发生的非正常性损失直接计入当期损益 | ||
| 2.收租金 | 借:银行存款 贷:其他业务收入 | |
| 3.结转成本 | 借:其他业务成本 贷:投资性房地产累计折旧(摊销) |
|
| 4.期末计量 (12月31日) |
| ①期末公允价值>账面余值 借:投资性房地产—公允价值变动 贷:公允价值变动损益 ②期末公允价值<账面余值 借:公允价值变动损益 贷:投资性房地产—公允价值变动 |
| 5.减值 | 借:资产减值损失 贷:投资性房地产减值准备 【特别提示】 计提减值后不允许转回。 | 不允许提减值 |
| 6.后续支出 | 企业将某项投资性房地产进行改扩建等再开发且将来仍作为投资性房地产的,在再开发期间应继续将其作为投资性房地产,再开发期间不计提折旧或摊销。 | |
| ①资本化后续支出 A.转入在建 借:投资性房地产——在建 投资性房地产累计折旧(摊销) 投资性房地产减值准备 贷:投资性房地产 B.发生后续支出时 借:投资性房地产——在建 贷:银行存款等 C.完工时 借:投资性房地产 贷:投资性房地产——在建 | ①资本化后续支出 A.转入在建 借:投资性房地产——在建 贷:投资性房地产 ——成本 ——公允价值变动 (可借可贷) B.发生后续支出时 借:投资性房地产——在建 贷:银行存款等 C.完工时 借:投资性房地产——成本 贷:投资性房地产 ——在建 | |
| ②费用化支出 借:其他业务成本 贷:银行存款等 | ||





