系统性风险 | 价格风险 | 市场利率上升,使证券资产价格普遍下跌可能性 |
再投资风险 | 市场利率下降,造成的无法通过再投资而实现预期收益的可能性 | |
购买力风险 | 由于通货膨胀而使货币购买力下降的可能性 | |
非系统性风险 | 违约风险 | 证券资产发行者无法按时兑付证券资产利息和偿还本金的可能性 |
变现风险 | 证券资产持有者无法在市场上以正常的价格平仓出货的可能性 | |
破产风险 | 证券资产发行者破产清算时投资者无法收回应得权益的可能性 |
用购买价格来再投资;变现违约导致破产。
论坛等级: 论坛元老
|
用购买价格来再投资;变现违约导致破产。 |
||||||||||||||
|