类型 | 预计市值 | 财务指标标准 |
一般企业 | ≥10亿 | 最近“2年”净利润均为正且累计“净利润≥5000万” 或者最近“1年”净利润为正且“营业收入≥1亿” |
≥15亿 | 最近“1年”营业收入≥2亿,且最近“3年”研发投入合计占最近3年营业收入的比例≥15% | |
≥20亿 | 最近“1年”营业收入≥3亿,且最近“3年”经营活动产生的现金流量净额累计≥1亿 | |
≥30亿 | 最近“1年”营业收入≥3亿 | |
≥40亿 | 主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果,并获得知名投资机构一定金额的投资 【注意】医药行业企业需取得至少一项一类新药二期临床试验批件,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件 | |
红筹企业和表决权差异企业 | ≥50亿 | 最近一年营业收入≥5亿 |
≥100亿 |