项目 | 填列方法 |
一、营业收入 | =“主营业务收入”+“其他业务收入” |
减:营业成本 | =“主营业务成本”+“其他业务成本” |
税金及附加 | =“税金及附加” |
销售费用 | =“销售费用” |
管理费用 | =“管理费用” |
研发费用 | =“研发费用”+“无形资产摊销” |
财务费用(收益以“-”号填列) | =“财务费用” |
加:其他收益 | =“其他收益” |
投资收益(损失以“-”号填列) | =“投资收益” |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | =“净敞口套期损益” |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | =“公允价值变动损益” |
信用减值损失 | =“信用减值损失” |
资产减值损失 | =“资产减值损失” |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | =“资产处置损益” |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 推算认定 |
加:营业外收入 | =“营业外收入” |
减:营业外支出 | =“营业外支出” |
三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 推算认定 |
减:所得税费用 | =“所得税费用” |
四、净利润(净亏损以“-”填列) | 推算认定 |
五、其他综合收益的税后净额 | |
六、综合收益总额 | |
七、每股收益 | |