1.货币资金 | 本项目应根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目期末余额的合计数填列 |
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 本项目应当根据“交易性金融资产”科目和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目的期末余额填列 |
3.应收票据 | 本项目应根据“应收票据”科目的期末余额,减去“坏账准备”科目中有关应收票据计提的坏账准备期末余额后的金额填列 |
4.应收账款 | 本项目应根据“应收账款”和“预收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的净额填列。 |
5.预付款项 | 本项目应根据“预付账款”和“应付账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”科目中有关预付款项计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 |
6.应收利息 | 本项目应根据“应收利息”科目的期末余额,减去“坏账准备”科目中有关应收利息计提的坏账准备期末余额后的净额填列 |
7.应收股利 | 本项目应根据“应收股利”科目的期末余额,减去“坏账准备”科目中有关应收股利计提的坏账准备期末余额后的净额填列 |
8.其他应收款 | 本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额,减去“坏账准备”科目中有关其他应收款计提的坏账准备期末余额后的净额填列 |
9.存货 | 本项目应根据“材料采购”、“原材料”、“低值易耗品”、“库存商品”、“周转材料”、“委托加工物资”、“委托代销商品”、“生产成本”、“受托代销商品”等科目的期末余额合计数,减去“受托代销商品款”、“存货跌价准备”科目期末余额后的净额填列。 |
10.持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产 | 【了解】【2018新增】 |
11.一年内到期的非流动资产 | 反映企业将于一年内到期的非流动资产项目金额。 |
12.以摊余成本计量的金融资产 | 【了解】 |
13.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 【了解】 |
14.长期应收款 | 【了解】 |
15.长期股权投资 | 【了解】 |
16.投资性房地产 | 【了解】 |
17.固定资产 | 本项目应根据“固定资产”科目的期末余额,减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目期末余额后的净额填列 |
18.在建工程 | 本项目应根据“在建工程”科目的期末余额,减去“在建工程减值准备”科目期末余额后的净额填列 |
19.工程物资 | 本项目应根据“工程物资”科目的期末余额填列 |
20.固定资产清理 | 本项目应根据“固定资产清理”科目的期末借方余额填列,如“固定资产清理”科目为贷方余额,以“-”号填列 |
21.无形资产 | 本项目应根据“无形资产”科目的期末余额,减去“累计摊销”和“无形资产减值准备”科目期末余额后的金额填列。 |
22.开发支出 | 本项目应根据“研发支出”科目中所属的“资本化支出”明细科目期末余额填列 |
23.长期待摊费用 | 长期待摊费用中在一年内(含一年)摊销的部分,在资产负债表“一年内到期的非流动资产”项目填列。 |
24.递延所得税资产 | 【了解】 |
25.其他非流动资产 | 反映企业除上述非流动资产以外的其他非流动资产。 |





