居民个人取得的工资薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得,预扣率:
(1)工资薪金所得:3%~45%七级超额累进预扣率;
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36 000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过36 000元至144 000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144 000元至300 000元的部分 | 20 | 16 920 |
4 | 超过300 000元至420 000元的部分 | 25 | 31 920 |
5 | 超过420 000元至660 000元的部分 | 30 | 52 920 |
6 | 超过660 000元至960 000元的部分 | 35 | 85 920 |
7 | 超过960 000元的部分 | 45 | 181 920 |
(2)劳务报酬所得:20%~40%三级超额累进预扣率
级数 | 预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过20 000元的 | 20 | 0 |
2 | 超过20 000元至50 000元的部分 | 30 | 2 000 |
3 | 超过50 000元的部分 | 40 | 7 000 |
(3)稿酬所得、特许权使用费所得预扣率:20%。