有同类消费品销售价格的——按同类售价
同类消费品销售价格 | 当月 | 当月销售的同类消费品的销售价格 |
加权平均 | 如果当月同类消费品各期销售价格高低不同,应按销售数量加权平均计算。 | |
不得列入加权平均计算 | 1.销售价格明显偏低又无正当理由的; | |
2.无销售价格的 | ||
顺序 | 当月有销售==》按当月 | |
当月无销售或当月无完结==》上月或最近月份 | ||
论坛等级: 论坛元老
|
有同类消费品销售价格的——按同类售价
|
|||||||||||||
|
https://bbs.chinaacc.com/forum-2-13/topic-8059165.html |
||||||||||||||