| 行业 | 应税服务 | 具体内容 |
| 1.交通运输服务(9%) | (1)陆路 | 铁路、公路、缆车、索道、地铁、城市轨道等运输。 |
| (2)水路 | 远洋运输的程租、期租业务 | |
| (3)航空 | 航空运输的湿租业务,航天运输; | |
| (4)管道 | 通过管道输送气体、液体、固体物质 | |
| 2.邮政服务(9%) | (1)邮政普遍 | 函件、包裹等邮件寄递,以及邮票发行、报刊发行和邮政汇兑等业务活动 |
| (2)邮政特殊 | 义务兵平常信函、机要通信、盲人读物和革命烈士遗物的寄递等业务活动 | |
| (3)其他邮政 | 邮册等邮品销售、邮政代理等活动 | |
| 邮政服务,是指中国邮政集团公司及所属邮政企业提供的业务活动,中国邮政速递物流股份有限公司及其子公司(含各级分支机构),不属于中国邮政集团公司所属邮政企业。 | ||
| 3.电信服务 | 基础电信服务(9%) | 利用固网、移动网、互联网提供语音通话服务,及出租出售宽带、波长等网络元素 |
| 增值电信服务(6%) | 提供短信和彩信服务、电子数据和信息的传输及应用服务、互联网接入服务。卫星电视信号落地转接服务,按照增值电信服务 | |





