安全边际量 | 正常销售量(实际或预计销售量)-保本点销售量 | |||||
安全边际额 | 正常销售额(实际或预计销售额)-保本点销售额=安全边际量×单价 | |||||
安全边际率 | 安全边际量/正常销售量(实际或预计销售量) =安全边际额/正常销售额(实际或预计销售额) | |||||
【提示】安全边际或安全边际率越大,反映出该企业经营风险越小 | ||||||
西方国家企业经营安全程度评价标准 | ||||||
安全边际率 | 40%以上 | 30%~40% | 20%~30% | 10%~20% | 10%以下 | |
经营安全程度 | 很安全 | 安全 | 较安全 | 值得注意 | 危险 |
发帖时间:2021-04-28 12:49:47 楼主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天一个小知识点,开启你的财管之旅:
|
tanx***ming 发帖时间:2021-04-29 09:29:03 1楼 |
积累知识点
|