一套完整的财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(或股东权益)变动表以及附注。
资产负债表 | 是反映企业在某一特定日期的财务状况的会计报表 |
利润表 | 是反映企业在一定会计期间的经营成果的会计报表 |
现金流量表 | 是反映企业在一定会计期间的现金和现金等价物流入和流出的会计报表 |
所有者权益变动表 | 是反映构成所有者权益各组成部分当期增减变动情况的会计报表 |
附注 | 是财务报表不可或缺的组成部分,是对在报表中列示项目的文字描述或明细资料,以及对未能在这些报表中列示项目的说明等 |
发帖时间:2018-06-23 17:46:07 楼主 | ||||||||||
一套完整的财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(或股东权益)变动表以及附注。
|