企业所得税税率表 | ||
种类 | 税率 | 适用范围 |
基本税率 | 25% | 1、居民企业 |
2、境内设有机构、场所且所得与机构、场所有关联的居民企业。 | ||
优惠税率 | 15% | 1、国家重点扶持的高新技术企业 |
2、经认定的技术先进型服务企业 | ||
3、西部地区鼓励类产业企业(2011-2020) | ||
4、符合条件的从事污染防治的第三方企业(2019-2021) | ||
优惠税率 | 20% | 符合条件的小型微利企业 |
低税率(预提所得税) | 20%(实际10%) | 1、在中国境内未设立机构、场所的非居民企业 |
2、虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业。 |